ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2103322000
Για Κλήση Απευθείας Εσωτερικού Αριθμού θα Καλέσετε στο 21033220ΧΧ όπου ΧΧ
ο Εσωτερικός Αριθμός
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μ.Τ.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΤΝ | 3322030 | ΕΣΩΤ: 30 | ||||
| ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | 3322039 | ΕΣΩΤ: 39 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΤΝ | 3322060 - 3821797 | ΕΣΩΤ: 60 | ||||
| ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΟ | 3821797 | ΕΣΩΤ: 61 | ||||
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΤΝ | 3322032 | ΕΣΩΤ: 32 | ||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ/MTN-ΠΡΟΕΔΡΟΥ | 3821796 - 3322031 | ΕΣΩΤ: 31 | ||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3322087 | ΕΣΩΤ: 87 | ||||
| ΒΟΗΘΟΣ ΔΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3322070 | ΕΣΩΤ: 70 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322079 | ΕΣΩΤ: 79 | ||||
| ΟΠΛΟΝΟΜΟΣ | 3322069 | ΕΣΩΤ: 69 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322056 - 3306479 | ΕΣΩΤ: 56 | ||||
| ΕΣΩΤ: 57 | ||||||
| FAX : 3300912 | ||||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3322080 | ΕΣΩΤ: 80 | ||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322058 | ΕΣΩΤ: 58 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322058 | ΕΣΩΤ: 58 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ | 3322049 | ΕΣΩΤ: 49 | ||||
| 3322050 | ΕΣΩΤ: 50 | |||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322035 - 3322040 | ΕΣΩΤ:35,40 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 3322034 - 3322035 | ΕΣΩΤ: 34,35 | ||||
| 3322033 | ΕΣΩΤ: 33 | |||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3322077 | ΕΣΩΤ: 77 | ||||
| ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΚ | 3322077 | ΕΣΩΤ: 77 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322072 | ΕΣΩΤ: 72 | ||||
| ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ | 3322067 | ΕΣΩΤ: 67 | ||||
| ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ | 3322073 | ΕΣΩΤ: 73 | ||||
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 3322068 | ΕΣΩΤ: 68 | ||||
| ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 3322071 | ΕΣΩΤ: 71 | ||||
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ | 3322043 | ΕΣΩΤ: 43 | ||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 3322041 | ΕΣΩΤ: 41 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ||||||
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 3322080 | ΕΣΩΤ: 80 | ||||
| ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ | 3322089 | ΕΣΩΤ: 89 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322076 | ΕΣΩΤ: 76 | ||||
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 3322074 | ΕΣΩΤ: 74 | ||||
| 3322075 | ΕΣΩΤ: 75 | |||||
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | 3322044 | ΕΣΩΤ: 44 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ | ||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322036 | ΕΣΩΤ: 36 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 3833943 | ΕΣΩΤ: 55 | ||||
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΒΗΘΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ | 3322037 | ΕΣΩΤ: 37 | ||||
| ΒΟΕΑ | 3322038 | ΕΣΩΤ: 38 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 3322053-54 | ΕΣΩΤ: 53,54 | ||||
| ΕΛΟΑΝ | ||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 3322062 | ΕΣΩΤ: 62 | ||||
| FAX: 3821801 | ΕΣΩΤ: 62 | |||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322066 | ΕΣΩΤ: 66 | ||||
| ΕΦΑΠΑΞ | 3322065 | ΕΣΩΤ: 65 | ||||
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΟΑΝ | 3322063 | ΕΣΩΤ: 63 | ||||
| ΕΚΟΕΜΝ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3322081 | ΕΣΩΤ: 81 | ||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΟΕΜΝ | 3322082 | ΕΣΩΤ: 82 | ||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | 3322082 | ΕΣΩΤ: 82 | ||||
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 3322083 | ΕΣΩΤ: 83 | ||||
| ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΟΕΜΝ | 3322084 | ΕΣΩΤ: 84 | ||||
| ΕΛΠΝ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3322081 | ΕΣΩΤ: 81 | ||||
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | 3322085 | ΕΣΩΤ: 85 | ||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΠΝ | 3322085 | ΕΣΩΤ: 85 | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | ||||||
| ΑΝΕΠ | 3322045 | ΕΣΩΤ: 45 | ||||
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ | 3322046 | ΕΣΩΤ: 46 | ||||
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ | 3322047 | ΕΣΩΤ: 47 | ||||
| ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||||
| ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ | 3322031 | ΕΣΩΤ: 31 | ||||
| ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 3322065 | ΕΣΩΤ: 65 | ||||
| ΑΞΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 3322079 | ΕΣΩT: 79 | ||||
| ΔΩΜΑΤΙΟ Α/Φ | ΕΣΩΤ: 78 | |||||
| ΘΑΛΑΜΟΣ Ν/Δ | ΕΣΩΤ: 98 | |||||
| ΠΥΛΗ | ΕΣΩΤ: 99 | |||||
| Τ/Φ ΚΕΝΤΡΟ | 3322000 | |||||















